| TALLA | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 79-83 | 59-63 | 86-89 |
| S | 84-88 | 64-67 | 90-94 |
| M | 89-92 | 68-71 | 95-102 |
| L | 93-96 | 72-75 | 103-106 |
| XL | 97-102 | 76-80 | 107-110 |
GUÍA DE TALLAS
Encuentra tu talla perfecta con nuestra guía detallada.
Nota importante: Las medidas son aproximadas. Para obtener los mejores resultados, mida directamente sobre la piel.